- Главная
- Холодильное оборудование
- Шкафы
- Среднетемпературные (0...+15)
- Холодильный шкаф Polair CM105-S
Холодильный шкаф Polair CM105-S
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Практичный и надежный, компактный и вместительный, создан для применения на предприятиях торговли и общественного питания. Удобен для хранения упакованных молочных, гастрономических продуктов, кулинарии, кондитерских изделий, фруктов и овощей и т.п
| Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6 |
| Объем, л | 500 |
| Габаритные размеры, мм | 697х695х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R290 |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,5 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок | 4 |
| Подсветка | + |
| Замок | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 95 |
| Вес брутто, кг | 114 |
| Размеры в упаковке, мм | 790х744х2125 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления.
| Бренд | Polair |
| Температурный режим | 0...+6 |
| Размер | 697х695х1960мм |
| Объем | 500 |
| Терморегулятор | Эл.блок |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Подсветка | Есть |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Тип оттайки | Автоматическая |
| Хладагент | R290 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |






















