- Главная
- Холодильное оборудование
- Шкафы
- Среднетемпературные (0...+15)
- Холодильный шкаф Polair CM107-Sm
Холодильный шкаф Polair CM107-Sm
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Предназначен для хранения охлажденных продуктов на предприятиях общественного питания и в торговли. Надежно работает в жестких условиях профессиональной кухни, незаменим в подсобных помещениях и в торговых залах магазинов всех форматов и форм торговли, а также - в кафе, барах, ресторанах, на пищевых производствах.
Соответствует стандарту Gastronorm GN 2/1.
| Корпус | цельнозаливной |
| Микропереключатель | клавишный |
| Материал обшивок корпуса | сталь с полимерным покрытием |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6 |
| Объем, л | 700 |
| Габаритные размеры, мм | 697х925х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R290 |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 4 |
| Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 530x650 |
| Кол-во полок | 4 |
| Подсветка | + |
| Колесные опоры | опция |
| Замок | + |
| Педаль | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 112 |
| Вес брутто, кг | 137 |
| Размеры в упаковке, мм | 790х988х2125 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления.
| Бренд | Polair |
| Температурный режим | 0...+6 |
| Размер | 697х925х1960мм |
| Объем | 700 |
| Терморегулятор | Эл.блок |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Подсветка | Есть |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Тип оттайки | Автоматическая |
| Хладагент | R290 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |






















